ڇنڊڇاڻ جو ماهر

10 سالن جي پيداوار جو تجربو
YSS واٽر-واٽر کولنگ يونٽ

YSS واٽر-واٽر کولنگ يونٽ

مختصر وضاحت:

واٽر - واٽر کولنگ يونٽ پليٽ هيٽ ايڪسچينج جو استعمال آهي گرمي جنريٽر جي گرمي مٽائڻ واري سامان کي، وڏي پيماني تي مائع - مائع گرمي مٽائڻ ۾ استعمال ٿيندو آهي.پاڻي-تيل جي گرمي مٽاسٽا، پاڻي-مائع گرمي مٽاسٽاڪار.هي پراڊڪٽ واٽر ڪولڊ سلڪون ڪنٽرول وچولي فريڪوئنسي پاور سپلائي، هاءِ پاور سلڪون ريڪٽيفائر، هاءِ فريڪوئنسي پاور سپلائي ۽ واٽر ڪولڊ انڊڪشن ڪوئل وغيره لاءِ مناسب آهي. ، بجلي پيدا ڪرڻ، وغيره. ٿڌي پاڻي جي معيار کي بجليءَ جي سامان لاءِ اعليٰ گهرجون آهن، جيئن هڪ کولنگ پروٽيڪشن سب مشين


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

خاصيتون

-ان ۾ اعليٰ گرميءَ جي منتقلي جي ڪارڪردگي، ٺهڪندڙ ڍانچي ۽ ننڍو نقشو آهي.اهو ناريل ڍانچي جي اصلاحي ڊيزائن ۽ اسيمبليءَ کي اختيار ڪري ٿو، جيڪو وچولي شڪل کي تيز تربيلا وهڪري ٺاهي ٿو ۽ گرمي جي منتقلي کي مضبوط ڪري ٿو.

سسٽم ڊيزائن مناسب آهي، گرمي نقصان ننڍڙو آهي، مخصوص رگڻ ننڍڙو آهي، توانائي جو استعمال 20٪ -30٪ ٻين ساڳئي شين جي ڀيٽ ۾ گهٽ آهي، گرمي جي وصولي جي شرح 95٪ کان وڌيڪ آهي، پيداوار جي قيمت گھٽائي ٿي.

تفصيل - 2 (1)
تفصيل - 2 (2)

- سسٽم نرم پاڻي استعمال ڪري ٿو جيئن آپريشن ۾ گردش ڪندڙ وچولي، جيڪو اسڪيلنگ ۽ کولنگ واٽر وي کي بلاڪ ڪرڻ کان بچائي سگهي ٿو، ۽ ان جي پاڻي جي معيار سٺي آهي ۽ پاڻي جي مزاحمت جو قدر وڏو آهي، جيڪو لوڊ ۾ برقي ڪرال-ذريعي رجحان کي روڪي سگهي ٿو. ميزبان، ته جيئن لوڊ ميزبان (ٿڌو مقصد، اجازت ڏنل درجه حرارت تي (پاڻيء جي گرمي) ڊگهي وقت تائين.

يونٽ جي خودڪار ڪنٽرول نظام اعلي خودڪار پروگرام، مضبوط sensitivity، صحيح گرمي پد ۽ ننڍي fluctuation ڪئي آهي، ۽ ترقي يافته ٽيڪنالاجي ۽ ذهين خودڪار ڪنٽرول اپنائڻ.

-The يونٽ هلائڻ لاء آسان، آسان ۽ صاف ڪرڻ آسان، شڪل ۾ خوبصورت، اقتصادي ۽ عملي.

پراڊڪٽ پيٽرولر

وضاحت ماڊل ٿڌي گنجائش kcal/h ڪم جي وهڪري م3/h (10P-5P) پاڻي جي ٽانڪي گنجائشL واٽر پمپ پاور ڪلوواٽ انٽ ۽ آئوٽليٽ پائپ قطر ايم ايم ڪم ڪندڙ پاڻي جو دٻاء ايم پي اي طول و عرض vB قسم ڊگھائي X ويڪر X اونچائي وزن
YSS-70 60200 6-12 400 2.2 ڊي اين 50 0.1-0.3 1300x1000x1100 450
YSS-80 68800 9-18 400 2.2 ڊي اين 50 0.1-0.3 1 1300x1000x1100 480
YSS-100 86000 9-18 400 3 ڊي اين 50 0.1-0.3 1300x1000x1100 500
YSS-150 129000 12-25 500 3 ڊي اين 50 0.1-0.3 1500x1300x1200 550
VSS-200 172000 18-35 500 4 ڊي اين 50 0.1-0.3 1600x1300x1200 600
YSS-250 215000 21-42 500 5.5 ڊي اين 65 0.1-0.3 1800x1300x1200 700
vايس ايس-300 258000 26-52 500 7.5 ڊي اين 65 0.15-0.3 2000x1400x1200 800
vايس ايس-350 301000 35-70 500 7,5 ڊي اين 80 0.15-0.3 2000x1400x1200 900
YSS-400 344000 35-70 500 7.5 ڊي اين 80 0.15-0.3 2000x1400x1200 1000
vايس ايس-500 430000 35-70 500 7.5 ڊي اين 80 0.15-0.3 2000x1500x1300 1300
YSS-600 516000 50-100 500 11 ڊي اين 100 0.15-0.3 2000x1500x1300 1500
vايس ايس-700 602000 60-100 1000 11 ڊي اين 100 0.15-0.3 2100x1600x1500 1700
vايس ايس-800 688000 70-140 1000 15 ڊي اين 100 0.2-0.3 2200x1600x1500 1750
YSS-1000 860000 80-150 1000 15 ڊي اين 100 0.2-0.3 2200x1800x1500 1800
YSS-1200 1032000 100-200 1000 22 ڊي اين 150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2000
YSS-1500 1290000 120-250 1000 30 ڊي اين 150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2200
YSS-2000 1720000 170-350 1000 45 ڊي اين 200 0.2-0.3 2500x2000x1800 2500
YSS-2500 2150000 200-400 1000 75 ڊي اين 200 0.2-0.4 2500x2000x1800 2800
YSS-3000 2580000 250-500 2000 80 ڊي اين 200 0.2-0.4 3000x2200x1800 3000

  • اڳيون:
  • اڳيون: